Mata Kuliah Prodi Manajemen
PETA KURIKULUM MBKM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
| SEMESTER I | ||||
| NO. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | EKF6202 | Pengantar Ekonomi | 3 | |
| 2 | EKF6203 | Pengantar Manajemen | 3 | |
| 3 | EKF6204 | Pengantar Akuntansi I | 2 | |
| 4 | EKF6206 | Pengantar Bisnis | 3 | |
| 5 | EKF6207 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
| 6 | EKF6101 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 7 | EKF6104 | Pancasila | 2 | |
| 8 | EKF6107 | Anti Korupsi | 2 | |
| 20 | ||||
| SEMESTER II | ||||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | EKF6201 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 2 | EKM1501 | Etika Bisnis | 3 | |
| 3 | EKF6205 | Pengantar Akuntansi II | 2 | |
| 4 | EKF6208 | Hukum Komersial | 2 | |
| 5 | EKF6209 | Statistika | 3 | |
| 6 | EKM1201 | Operation Research | 3 | |
| 7 | EKF6105 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 8 | EKF6106 | Bahasa Indonesia/KI | 2 | |
| 19 | ||||
| SEMESTER III | ||||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | EKM1502 | Komunikasi Bisnis | 3 | |
| 2 | EKF6301 | Akuntansi Biaya | 2 | |
| 3 | EKF6210 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| 4 | EKF6211 | Manajemen Pemasaran | 3 | |
| 5 | EKM1202 | Manajemen Operasi dan Produksi | 3 | |
| 6 | EKM1203 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | |
| 7 | EKM1204 | Aplikom Statistik | 3 | |
| 20 | ||||
| SEMESTER IV | ||||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | EKF6302 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
| 2 | EKF6303 | Manajemen Strategi | 3 | |
| 3 | EKM1301 | Anggaran perusahaan | 3 | |
| 4 | EKM1302 | Ekonomi Manajerial | 3 | |
| 5 | EKF6212 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | |
| 6 | EKF6213 | Perilaku Organisasi | 3 | |
| 7 | EKF6214 | Perpajakan (Teori dan Praktek) | 3 | |
| 8 | EKM1205 | Total Quality Manajemen | 3 | |
| 24 | ||||
| SEMESTER V (KONSENTRASI MARKETING) | ||||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | EKF6304 | Pasar Modal | 3 | |
| 2 | EKM1304 | Perilaku Konsumen | 3 | |
| 3 | EKM1305 | e-Marketing | 3 | |
| 4 | EKM1306 | Pemasaran Global | 3 | |
| 5 | EKM1307 | Seminar Proposal Penelitian Manajemen Pemasaran | 3 | |
| 6 | EKM1308 | Praktek Pemasaran | 3 | |
| 7 | EKM1303 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
| 8 | EKM6308 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | |
| 24 | ||||
| SEMESTER V (KONSENTRASI STRATEGI) | ||||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | EKF6304 | Pasar Modal | 3 | |
| 2 | EKM1319 | Manajemen Strategi UKM | 3 | |
| 3 | EKM1320 | Strategic Planning | 3 | |
| 4 | EKM1323 | Implementasi Renstra Bidang Keuangan | 3 | |
| 5 | EKM1322 | Seminar Proposal Manajemen Strategi | 3 | |
| 6 | EKM1321 | Implementasi Renstra Bidang SDM | 3 | |
| 7 | EKM1303 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
| 8 | EKM6308 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | |
| 24 | ||||
| SEMESTER VI | ||||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | EKF6501 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
| 2 | EKF6306 | Seminar Metode Penelitian | 3 | |
| 3 | EKM1324 | Ekonomi Bisnis Internasional | 3 | |
| 4 | EKM1325 | Manajemen Perbankan | 2 | |
| 5 | EKF6216 | Ekonomi Syari’ah | 3 | |
| 6 | EKF6401 | Kewirausahaan | 3 | |
| 17 | ||||
| SEMESTER VII | ||||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | EKF6305 | Manajemen Koperasi dan UKM | 2 | |
| 2 | EKM1326 | Manajemen Risiko | 3 | |
| 3 | EKM1401 | Praktek Perbankan | 3 | |
| 4 | EKF7201 | Aswaja I | 2 | |
| 10 | ||||
| SEMESTER VIII | ||||
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | EKF6307 | Skripsi | 5 | |
| 2 | EKF6215 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
| 3 | EKF8202 | Aswaja II | 2 | |
| 10 |